产品名:DW-7.5/14型化工.无油氢气压缩机(400Nm3/h)     型号:

专为化工工艺流程设计,结构完善、密封性能好、运行稳定、维护方便、能耗低、自控保护完善。适合进气压力变化范围大的氢气压缩和输送。

  设计特点:
  专为化工工艺流程设计,结构完善、密封性能好、运行稳定、维护方便、能耗低、自控保护完善。适合进气压力变化范围大的氢气压缩和输送。

  润滑:
  少油润滑/无油润滑

  用途APPLICATIONS:
  甲醇(天然气、煤气)裂解制氢、水电解制氢、变压吸附工艺氢气,增压.储存.输送
  化工流程(精细化工、医药化工、生物化工、农药化工、石油化工、食品糖醇)、金属冶炼、电子多晶硅、催化剂等工艺合成加氢或还原反应加氢

A、常压进气工艺用系列氢气压缩机

型  号 吸气
压力(kpa)
排气
压力
(Mpa)
排气量
 (m3/h)
转速
(r/min)
功率
(kw)
重量
(Kg)
外形尺寸
(L*W*H) mm
V-0.83/10 2-4 1 50 970 11 650 1480*850*1150
V-0.83/60 2-4 6 50 970 18.5 700 1480*850*1150
Z-10/8 2-4 1 600 740   90 5500 3000*1600*1850
Z-8.34/12 2-4 1.2 500 740 75 4500 3000*1700*2400
Z-3.34/40 2-4 4 200 980 55 2000 2750*1150*1550
Z-5/40 2-4 4 300  590 90 5500 3000*1300*2700
Z-2.5/50 2-4 5 150 740 45 2000 2700*1100*1550
Z-3/60   2-4 6 180  980 55 2100 2800*1200*1600
Z-2/90 2-4 9 120 740 37 2100 2150*1200*2050
Z-(2.4-4)/220 2-4 22 144-240 740 90 4500 2800*1700*1900
ZW-1.34/50 2-4 5 80 500 30 2500 2250*1200*2100
ZW-3.34/60 2-4 6 200 550 75 4000 2800*1550*2400
ZW-3/40 2-4 4 180 590 55 2500 2900*1300*2200
ZW-5/40 2-4 4 300 590 75 5000 3000*1350*2500
ZW-4/1.5 2-4 0.15 145-480 330-550 15 2100 2100*1180*2050
ZW-7.5/8 2-4 0.8 450 450 75 5500 2900*1600*2350
ZW-5/28 2-4 2.8 300 500 75 5500 2900*1600*2600
ZW-1.34/50 2-4 5 80 500 30 2500 2200*1200*2100
ZW-2.5/60 2-4 6 150 650 45 2300 2300×1300×1700
DW-10/8 0.4-3 0.8 600 585 90 10000 4600*3300*1550
DW-11.7/8 2-4 0.8 700 585 110 7500 3800*3000*1500
DW-11.7/2 尾气 2-4 0.2 700 585 55 6500 3700*2900*1500
DW-23/17 0-3 1.7 1240 420 250 18000 5500*3500*2100

B、带压进气(含变工况、变频、循环)工艺用系列氢气压缩机

2900×1600×2350
型  号 吸气
压力
(Mpa)
排气
压力
(Mpa)
排气量
 (m3/h)
转速
(r/min)
功率
(kw)
重量
(Kg)
外形尺寸
(L*W*H) mm
ZW-9.6/0.3-3.5 0.03 0.35 750 550 75 3500 2400*1400*2200
ZW-6.25/3-9 0.3 0.9 1500 420 90 4000 2500*1500*2350
ZW-5.2/7-10 0.7 1 2500 400 55 3800 2500*1450*2200
ZW-2.7/7-1 0.7 1.6 1300 500 75 3500 2500*1450*2200
ZW-6.8/0.1-18 0.01 1.8 450 450 90 6000 2900*1600*2500
ZW-2.41/17-25 0.17 2.5 2600 535 55 2400 2000*1200*2000
ZW-1.2/8-26 0.8 2.6 600 550 55 2500 2250*1350*2000
ZW-0.5/9-55 0.9 5.5 180-300 330-550 37 2700 2200*1280*2050
ZW-0.82/40-50 4 5.5 1200-2000 270-450 45 2700 2200*1280*1900
ZW-0.69/16-150 1.6 15 700 510 132 6000 3000*1700*2500
ZW-0.28/8-210 0.8 21 150 550 45 2800 2400*1300*2250
ZW-(0.26-0.42)/190-220 19 22 2900-4800 320-530 45 2000 2300*1260*2450
V-2.1/(0.2-0.5)-10 0.02-0.05 1 150-180 800 30 1200 1800*1220*1450
V-0.3/(8-10)-40 0.8-1 15 160-200 680 18.5 1100 1800*1220*1300
V-0.135/(8-13)-150 0.8-1.3 15 70-110 800 18.5 1200 1800*1220*1250
VW-0.37/8-28 0.8 2.8 200 620 22 1100 1800*1220*2600
VW-(0.3-0.5)/9-35 0.9 3.5 180-300 480-800 30 1200 1800*1220*1450
VW-0.3/(0.3-0.5)-3 0.03-0.05 0.3 115-270 800 22 1100 1800*1220*1450
VW-0.46/(8-10)-40 0.8-1 4 50-300 250-800 30 1200 1800*1220*1450
VW-0.23/(5-10)-95 0.5-1 9.5 80-145 800 30 1300 1900*1220*1400
VW-0.185/(8-10)-130 0.8-1 13 100-120 800 22 1200 1800*1220*1250
VW-0.12/(15-23)150 1.5-2.3 15 110-170 800 30 1300 1900*1220*1400
VW-0.12/8-250 0.8 25 60 750 18.5 1200 1800*1100*1250
ZW-6.7/(0.5-0.8)-2.5 0.05-0.0.08 0.25 600-720 430 30 3100 2250*1300*2200
ZW-3.8/(0.1-0.4)-30 0.01-0.14 3 300 550 75 4800 2800*1500*2450
ZW-0.87/(4-8)-30 0.4-0.0.8 3 260-470 430 37 2500 2200*1200*2100
Z-3.2/(0.4-1)-150 0.04-0.1 15 260-380 740 90 5000 2800*1700*2300
Z-0.53/10-85 1 8.5 210-350 350-580 45 23 1800*1200*1900
Z-3.9/(0.5-0.8)-90 0.05-0.08 9 350 740 90 5000 2800*1700*2300
Z-3.5/1-120 0.1 12 420 740 110 500 2800*1700*2300
Z-0.93/8-150 0.8 12 500 500 90 4500 2800*1700*2200
Z-0.31/10-200 1 21 200 470 45 2300 2200*1300*2100
Z-0.6/(6-9)-200 0.6-0.9 20 250-360 740 75 2700 2450*1600*2100
Z-1/15-90 1.5 9 900 530 110 5500 3000*1700*2300
DW-27.8/0.2-7 0.02 0.7 2000 585 250 7500 4800*3600*2000
DW-6.4/4-27 0.4 2.7 1900 585 200 9800 3800*3400*1600
DW-32/0.3-14.5 0.03 1.45 2500 485 355 18000 5500*3600*2100
DW-11.3/21-27循环 2.1 2.7 14820 585 185 9500 3800*3300*1600
DW-35/0.4-7循环 0.04 0.7 2900 420 315 16000 4600*3500*2000
ZW-1.2/5-6 0.5 0.6 160-400 650 5.5 450 940×550×1150
ZW-0.04/(2-2.5)-3.5 0.2-0.25 0.35 6.5-8 880 3 600 1370×970×1300
Z-(0.015-0.03)/120-160 12 16 100-200 400-800 7.5 700 1400×1100×1500
Z-(0.04-0.08)/150-170 15 17 300-600 480-960 15 800 1400×1300×1500
VW-(0.34-0.67)/1-40 0.1 4 40-80 410-820 18.5 1400 2000×1600×1500
VW-(0.05-0.1)/(7-10)-200 0.7-1 20 20-60 410-820 18.5 1400 1900×1300×1350
ZW-0.012/(20-30)-(30-40) 2-3 3-4 6-18 160-320 4 800 250×900×1400
ZW-7.5/8 2-4kpa 0.8 450 450 75 5500
ZW-9/2-4.5 0.2 0.45 1600 530 55 3800 2500×1600×2250
ZW-5/18 2-4kpa 1.8 300 360 75 6000 3000×1700×2550
ZW-2.25/12-30 1.2 3 1755 530 110 4800 2800×1700×2250
ZW-2.5/47-51 4.7 5.1 6500 410 55 32 2500×1450×2240
ZW-0.07/20-52 2 5.2 80 450 7.5 800 1600×900×1530
ZW-0.22/(4-8)-40 0.4-0.8 4 60-110 850 15 1000 1800×1510×1650
DW-7.5/14 2-4kpa 1.4 400 590 75 8500 4200×3100×1650
ZW-1.3/4-22 0.4 2.2 360 580 37 2800 2300×1400×1950
ZW-0.56/16-100 1.6 10 500 500 75 5000 2800×1650×2480
V-0.08/(10-20)-250 1-2 25 45-90 630 18.5 1300 1900×1300×1300
V-1/250 2-4kpa 25 60 980 30 1500 1850×1300×1450
ZW-2.5/(0.1-0.2)-60 0.01-0.02 0.6 165-180 585 55 4800 2800×1700×2300
Z-0.6-1.1/(5-7)-170 0.5-0.7 17 230-510 450-740 110 5500 3000×1870×2300
DW-(1-1.7)/(3-4.3)-200 0.3-0.43 20 240-500 350-590 132 9500 4700×3200×1600

◎公司其他型号、规格的工艺用氢气压缩机,详请登陆我公司网站。
◎我公司还可根据客户不同需求,设计制造进气压力≤6Mpa,排气压力≤25Mpa,轴功率≤320kw的特殊工艺用氢气压缩机。

联系我们

地址:四川自贡国家高新技术产业开发区金川路15号附20号
电话:0813-8256088(市场部)
   0813-8256089(市场部)
   0813-2856081(市场部)
   0813-8256086(技术中心)
传真:0813-8256087(客服中心)
邮编:643000
网址:http://www.zgnl-100.com
邮箱:office@zgnl-100.com
分享我们:
  • 微信关注我们
  •  
  • 手机网站访问

给我们留言

Copyright © 2018-2022自贡诺力斯百盛压缩机有限公司 版权所有。备案号:蜀ICP备14020403号-1  技术支持:四川百信智创科技有限公司